Dixie the following should also help you out
Width------Keihin # -- DynoJets # -- Mikuni #
0.0350---- 92.5--------- 92---------- 86.3
0.0360---- 95----------- 94---------- 88.1
0.0370---- 97.5--------- 96---------- 90.0
0.0380---- 100---------- 98---------- 91.9
0.0390---- 102.5------- 100---------- 93.8
0.0400---- 105--------- 102---------- 95.6
0.0410---- 107.5------- 104---------- 97.5
0.0420---- 110--------- 106---------- 99.4
0.0430---- 112.5------- 108--------- 101.3
0.0440---- 115--------- 110--------- 103.1
0.0450---- 117.5------- 112--------- 105.0
0.0460---- 120--------- 114--------- 106.9
0.0470---- 122.5------- 116--------- 108.8
0.0480---- 125--------- 118--------- 110.6
0.0490---- 127.5------- 120--------- 112.5
0.0500---- 130--------- 122--------- 114.4
0.0510---- 132.5------- 124--------- 116.3
0.0520---- 135--------- 126--------- 118.1
0.0530---- 137.5------- 128--------- 120.0
0.0540---- 140--------- 130--------- 121.9
0.0550---- 142.5------- 132--------- 123.8
0.0560---- 145--------- 134--------- 125.6
0.0570---- 147.5------- 136--------- 127.5
0.0580---- 150--------- 138--------- 129.4
0.0590---- 152.5------- 140--------- 131.3
0.0600---- 155--------- 142--------- 133.1
0.0610---- 157.5------- 144--------- 135.0
0.0620---- 160--------- 146--------- 136.9
0.0630---- 162.5------- 148--------- 138.8
0.0640---- 165--------- 150--------- 140.6
0.0650---- 167.5------- 152--------- 142.5
0.0660---- 170--------- 154--------- 144.4
0.0670---- 172.5------- 156--------- 146.3
0.0680---- 175--------- 158--------- 148.1
0.0690---- 177.5------- 160--------- 150.0
0.0700---- 180--------- 162--------- 151.9
0.0710---- 182.5------- 164--------- 153.8
0.0720---- 185--------- 166--------- 155.6
0.0730---- 187.5------- 168--------- 157.5
0.0740---- 190--------- 170--------- 159.4
0.0750---- 192.5------- 172--------- 161.3
0.0760---- 195--------- 174--------- 163.1
0.0770---- 197.5------- 176--------- 165.0
0.0780---- 200--------- 178--------- 166.9
0.0790---- 202.5------- 180--------- 168.8
0.0800---- 205--------- 182--------- 170.6
0.0810---- 207.5------- 184--------- 172.5
0.0820---- 210--------- 186--------- 174.4
0.0830---- 212.5------- 188--------- 176.3
0.0840---- 215--------- 190--------- 178.1
0.0850---- 217.5------- 192--------- 180.0
0.0860---- 220--------- 194--------- 181.9
0.0870---- 222.5------- 196--------- 183.7
0.0880---- 225--------- 198--------- 185.6
0.0890---- 227.5------- 200--------- 187.5
MillimetersInchesDesignationTap Drill/Pilot Drill Uses.3429mm.0135"#80 .3683mm.0145"#79 .3969mm.015625"1/64"#0 Pilot, Soft-Wood.4064mm.016"#78 .4572mm.018"#77 .5mm.0197" .508mm.02"#76 .5334mm.021"#75 .5715mm.0225"#74 .6096mm.024"#73 .635mm.025"#72 .6604mm.026"#71 .7112mm.028"#70 .74168mm.0292"#69 .75mm.0295" M1x.25 coarse.7874mm.031"#68 .7938mm.03125"1/32"#0 Pilot, Hard-Wood #1 Pilot, Hard & Soft-Wood #2 Pilot, Soft-Wood.8128mm.032"#67 .8382mm.033"#66 .85mm.0335" M1.1x.25 coarse.889mm.035"#65 .9144mm.036"#64 .9398mm.037"#63 .95mm.0374" M1.2x.25 coarse.9652mm.038"#62 .9906mm.039"#61 1mm.0394" 1.016mm.04"#60 1.0414mm.041"#59 1.0668mm.042"#58 1.0922mm.043"#57 1.1mm.0433" M1.4x.3 coarse1.1811mm.0465"#56 1.1906mm.046875"3/64"#0-80 UNF#2 Pilot, Hard-wood, #3 Pilot, Soft-Wood #4 Pilot, Soft-Wood1.25mm.0492" M1.6x.35 coarse1.3mm.0512" M1.7x.35 coarse1.3208mm.052"#55 1.397mm.055"#54 1.45mm.0571" M1.8x.35 coarse1.5mm.0591" 1.5113mm.0595"#53#1-64 UNC, #1-72 UNF1.5875mm.0625"1/16"#0 Wood Shank Hole, #3 Pilot, Hard-Wood, #4 Pilot, Hard-wood #5 Pilot, Soft-wood, #6 Pilot, Soft-wood, #7 Pilot, Soft-wood1.6mm.063" M2x.4 coarse1.6129mm.0635"#52 1.7018mm.067"#51 1.75mm.0689" M2.2x.45 coarse1.778mm.07"#50#2-64 UNF, #2-56 UNC1.8542mm.073"#49 1.9304mm.076"#48 1.9844mm.078125"5/64"#1 Wood Shank Hole#5 Pilot, Hard-wood, #6 Pilot, Hard-wood #8 Pilot, Soft-wood, #9 Pilot, Soft-wood1.9939mm.0785"#47#3-48 UNC2mm.0787" 2.05mm.0807" M2.5x.45 coarse2.0574mm.081"#46 2.0828mm.082"#45#3-56 UNF2.1844mm.086"#44 2.2606mm.089"#43#4-40 UNC2.3749mm.0935"#42#4-48 UNF2.3813mm.09375"3/32"#2 Wood Shank Hole, #7 Pilot, Hard-wood, #8 Pilot, Hard-wood, #10 Pilot, Soft-wood, #11 Pilot, Soft-wood2.4384mm.096"#41 2.4892mm.098"#40 2.5mm.0984" M3x.5 coarse2.5273mm.0995"#39 2.5781mm.1015"#38#5-40 UNC2.6416mm.104"#37#5-44 UNF2.7051mm.1065"#36#6-32 UNC2.7781mm.109375"7/64"#3 Wood Shank Hole, #4 Wood Shank Hole, #9 Pilot, Hard-wood #10 Pilot, Hard-wood, #12 Pilot, Soft-wood, #14 Pilot, Soft-wood2.794mm.11"#35 2.8194mm.111"#34 2.8702mm.113"#33#6-40 UNF2.9mm.1142" M3.5x.6 coarse2.9464mm.116"#32 3mm.1181" 3.048mm.12"#31 3.175mm.125"1/8"#5 Wood Shank Hole, #11 Pilot, Hard-wood, #12 Pilot, Hard-wood3.2639mm.1285"#30 3.3mm.1299" M4x.7 coarse3.4544mm.136"#29#8-32 UNC, #8-36 UNF3.5mm.1378" M4x.5 Fine3.5687mm.1405"#28 3.5719mm.140625"9/64"